- Главная
- / Труба профильная
- / Профильная труба квадратного сечения
- / Профильная труба 160х160х5
Профильная труба 160х160х5

- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Доставка
Труба профильная. Труба квадратная 160х160х5
Изделие квадратного сечения, иначе труба профильная 160х160х5, цена которой приемлема, изготавливается в полном соответствии с требованиями ГОСТ 13663.
Наибольшее применение этот вид продукции стальной находит в строительной отрасли – при создании жёстких каркасов и быстровозводимых модулей и конструкций.
Характерные параметры профилей:
- Длина квадратной трубы – 12 метров
- Масса пог. метра профиля – 23,83 киллограмм
- Размеры металлического изделия - 160х160х5
Купить профиль квадратный стальной
Наша служба доставки всегда на связи – вы можете совершить заказ в удобное для вас время!В процессе изготовления труба проходит обязательный процесс формовки, повышающий ее прочность. Профиль имеет стальной замкнутый контур. Труба профильная 160 160 5 изготавливается из горячекатанной стали наиболее оптимальным способом.
Размер — 12 м.п.
Дорогой покупатель!
Доставка осуществляется без выходных с 10 до 22 часов.
Цены на доставку металла по Москве и области
Для того чтобы узнать цену доставки купленного маталла, кликните на карте на район куда необходимо доставить, и Вы увидите цены для этого района Москвы
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 2000 руб. | 3000 руб. |
от 3т до 5т | 2500 руб. | 4000 руб. |
от 5т до 20т | 8000 руб. | 8500 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 3500 руб. | 4500 руб. |
от 3т до 5т | 4500 руб. | 5500 руб. |
от 5т до 20т | 9000 руб. | 10000 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 2500 руб. | 3500 руб. |
от 3т до 5т | 3500 руб. | 4500 руб. |
от 5т до 20т | 8500 руб. | 9500 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 3000 руб. | 4500 руб. |
от 3т до 5т | 4000 руб. | 5500 руб. |
от 5т до 20т | 9000 руб. | 10000 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 3500 руб. | 4500 руб. |
от 3т до 5т | 4500 руб. | 5500 руб. |
от 5т до 20т | 9000 руб. | 11000 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 4500 руб. | 5500 руб. |
от 3т до 5т | 5000 руб. | 6000 руб. |
от 5т до 20т | 10000 руб. | 11000 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 4500 руб. | 5500 руб. |
от 3т до 5т | 5500 руб. | 6500 руб. |
от 6т до 20т | 10000 руб. | 11000 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 5500 руб. | 6000 руб. |
от 3т до 5т | 6000 руб. | 7000 руб. |
от 5т до 20т | 11000 руб. | 12000 руб. |
акции: