Доставка металлопроката
Стоимость доставки
Вес | Длина груза | Cтоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|---|
от 0 до 3т | 6 м. | 2000 руб. | 3000 руб. |
от 3т до 5т | 6 м. | 2500 руб. | 4000 руб. |
от 5т до 20т | 12 м. | 8000 руб. | 8500 руб. |
Вес | Длина груза | Cтоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|---|
от 0 до 3т | 6 м. | 4000 руб. | 5000 руб. |
от 3т до 5т | 6 м. | 5000 руб. | 6000 руб. |
от 5т до 20т | 12 м. | 9500 руб. | 10500 руб. |
Вес | Длина груза | Cтоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|---|
от 0 до 3т | 6 м. | 3000 руб. | 4000 руб. |
от 3т до 5т | 6 м. | 4000 руб. | 5000 руб. |
от 5т до 20т | 12 м. | 9000 руб. | 10000 руб. |
Вес | Длина груза | Cтоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|---|
от 0 до 3т | 6 м. | 4000 руб. | 5500 руб. |
от 3т до 5т | 6 м. | 5000 руб. | 6500 руб. |
от 5т до 20т | 12 м. | 10000 руб. | 11000 руб. |
Вес | Длина груза | Cтоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|---|
от 0 до 3т | 6 м. | 4000 руб. | 5000 руб. |
от 3т до 5т | 6 м. | 5000 руб. | 6000 руб. |
от 5т до 20т | 12 м. | 9500 руб. | 11500 руб. |
Вес | Длина груза | Cтоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|---|
от 0 до 3т | 6 м. | 5500 руб. | 6500 руб. |
от 3т до 5т | 6 м. | 6000 руб. | 7000 руб. |
от 5т до 20т | 12 м. | 11000 руб. | 12000 руб. |
Вес | Длина груза | Cтоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|---|
от 0 до 3т | 6 м. | 5000 руб. | 6000 руб. |
от 3т до 5т | 6 м. | 6000 руб. | 7000 руб. |
от 6т до 20т | 12 м. | 10500 руб. | 11500 руб. |
Вес | Длина груза | Cтоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|---|
от 0 до 3т | 6 м. | 6000 руб. | 6500 руб. |
от 3т до 5т | 6 м. | 6500 руб. | 7500 руб. |
от 5т до 20т | 12 м. | 11500 руб. | 12500 руб. |
Вес | Длина груза | Cтоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|---|
от 0 до 3т | 6 м. | 5500 руб. | 6500 руб. |
от 3т до 5т | 6 м. | 6500 руб. | 7500 руб. |
от 5т до 20т | 12 м. | 11000 руб. | 12000 руб. |
Вес | Длина груза | Cтоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|---|
от 0 до 3т | 6 м. | 6500 руб. | 7000 руб. |
от 3т до 5т | 6 м. | 7000 руб. | 8000 руб. |
от 5т до 20т | 12 м. | 12000 руб. | 13000 руб. |
Дорогой покупатель!
Доставка осуществляется без выходных с 10 до 22 часов.
Претензии по количеству и качеству товара принимаются исключительно в момент приема товара.
Максимальное время простоя автомобиля на объекте составляет не более 2 часов или на особых условиях по договоренности с заказчиком.
При невозможности произвести разгрузку в установленный срок по вине заказчика, заказчик обязуется оплатить доставку согласно счета.
Отдел Доставки доставляет металлопрокат автомобилями в зависимости от веса, длины и объема товара:

Автомобиль Hyundai HD78
имеет грузоподъемность до 5 тонн,
длина кузова 5.2 метра

Длинномер Scania имеет грузоподъемность
до 20 тонн, длина кузова 12 метров

Автомобиль Hyundai HD412
имеет грузоподъемность до 10 тонн,
длина кузова 8 метров

Автокран МАЗ имеет грузоподъемность 25 тонн
рассчитывается как сумма доставки до Московского малого кольца + 80 рублей / 1 км.
(до 5 тонн) или 100 рублей / 1 км. (от 5 до 20 тонн).
Простой машины более одного часа (дополнительная плата 500 рублей за час)
САМОВЫВОЗ МЕТАЛЛОПРОКАТА
Мы максимально упрощаем условия покупки всем клиентам. Если удобно забрать заказ собственными силами, вам нужно подъехать на склад или торговые площадки компании «Розмет».
Наши торговые площадки в Москве:
- Офис и Склад №1: Металлобаза компании ООО Розмет у д.Большое Покровское
Тел.: 8 495 120-52-52
E-Mail: info@rozmet.ru - Павильон №2: Cтроительный рынок "Мельница" 41 км МКАД, напротив павильона ПВК-12
Менеджер: Дмитрий
Тел.: 8 915 490-89-35
E-Mail: cholak@rozmet.ru
Менеджер: Комур Иван
Тел.: 8 985 518-65-25
- Павильон №3: Строймастер ОП-24
Менеджер: Андрей
Тел.: 8 915 007-81-97
E-Mail: zavrichko@rozmet.ru