- Главная
- / Труба профильная
- / Профильная труба квадратного сечения
- / Профильная труба 60х60х2
Профильная труба 60х60х2

- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Доставка
Труба профильная. Труба квадратная 60х60х2
Труба профильная 60х60х2, цена за метр которой в москве наиболее доступна в ООО Розмет, – изделие с квадратным сечением.
Технические признаки труб железных :
- Длина металлической трубы – 6 м.
- Сталь для изготовления профиля стального - Ст. 3сп
- Размеры изделия - 60х60х2
Мы предлагаем купить трубу 60х60 для самых разных предназначений:
- Профильные трубы имеют самое большое значение при проведении восстановительных или же ремонтных работ.
- При застройках для создания жестких элементов каркаса. Также возможно применение изделия для создания металлических каркасов самого различного типа.
По весу профили квадратные замкнутые гораздо меньше, по сравнению с др. изделиями металлопроката.
Профильная труба 60х60х2 имеет технологическую надежность, она может выдерживать самые солидные нагрузки.
Продукция производится в соответствии с:
- ГОСТ 8639-82
- ГОСТ 30245-2003.
В монтаже проф труба 60х60 очень удобна и надежна.
Размер — 6 м.п.
Дорогой покупатель!
Доставка осуществляется без выходных с 10 до 22 часов.
Цены на доставку металла по Москве и области
Для того чтобы узнать цену доставки купленного маталла, кликните на карте на район куда необходимо доставить, и Вы увидите цены для этого района Москвы
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 2000 руб. | 3000 руб. |
от 3т до 5т | 2500 руб. | 4000 руб. |
от 5т до 20т | 8000 руб. | 8500 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 3500 руб. | 4500 руб. |
от 3т до 5т | 4500 руб. | 5500 руб. |
от 5т до 20т | 9000 руб. | 10000 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 2500 руб. | 3500 руб. |
от 3т до 5т | 3500 руб. | 4500 руб. |
от 5т до 20т | 8500 руб. | 9500 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 3000 руб. | 4500 руб. |
от 3т до 5т | 4000 руб. | 5500 руб. |
от 5т до 20т | 9000 руб. | 10000 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 3500 руб. | 4500 руб. |
от 3т до 5т | 4500 руб. | 5500 руб. |
от 5т до 20т | 9000 руб. | 11000 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 4500 руб. | 5500 руб. |
от 3т до 5т | 5000 руб. | 6000 руб. |
от 5т до 20т | 10000 руб. | 11000 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 4500 руб. | 5500 руб. |
от 3т до 5т | 5500 руб. | 6500 руб. |
от 6т до 20т | 10000 руб. | 11000 руб. |
Вес | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
---|---|---|
от 0 до 3т | 5500 руб. | 6000 руб. |
от 3т до 5т | 6000 руб. | 7000 руб. |
от 5т до 20т | 11000 руб. | 12000 руб. |
акции: